Cuadro medallero I Juegos Juveniles “Azuay 2010″

Por Segundo M. Jima
Medallero I Juegos Nacionales
“Azuay 2010”
Ubicación Provincia Oro Plata Bronce Total
Pichincha 60 51 44 155
Guayas 38 43 38 119
Los Ríos 24 18 21 63
Azuay 19 24 27 70
Manabí 19 07 20 46
Imbabura 18 09 13 40
Loja 11 10 12 33
08º Carchi 09 03 12 24
Orellana 09 02 06 17
10º Sucumbíos 06 03 10 19
11º Esmeraldas 04 14 09 27
12º Pastaza 04 08 07 19
13º Napo 04 04 06 14
14º El Oro 03 06 12 21
15º Chimborazo 03 03 12 18
16º Cañar 02 05 05 12
17º Cotopaxi 02 03 15 20
18º Tungurahua 01 07 10 18
19º Morona 01 06 09 16
20º S. Domingo 01 06 07 14
21º Zamora Ch. 01 05 04 10
22º Bolívar 00 02 02 04
23º S. Elena 00 01 01 02

Actualizado: 10h30 del viernes 06 de agosto del 2010

No hay comentarios hasta ahora. »

Deje un comentario

Los saltos de lánea y párrafos son automáticos, las direcciones de e-mail nunca son publicadas.

(requerido)
(requerido)


Moderación de los comentarios está vigente. Por favor, no presione el botón Enviar dos veces - su comentario aparecerá después que haya sido revisado por el Administrador del sitio.

Ultimos artículos publicados