Pichincha lidera I Juegos Juveniles
30 medallas doradas hasta el momento logradas por Pichincha hacen que tome el liderato de los I Juegos Nacionales Multideportivos Juveniles “Azuay 2010″.
Ciudad de Cuenca.- Con las cinco medallas de oro que conquistaron los atletas de los registros de Pichincha, la escuadra oro y grana totalizó 30 doradas y tomó el liderato de los I Juegos Nacionales Multideportivos Juveniles, desplazando al segundo lugar a Guayas, el otro de los favoritos que cuenta con 27 medallas de oro.
Tercero está Los Ríos con 17 metales de oro, superando a Imbabura que también tiene 17, por el número de medallas de plata (13).
| “Azuay 2010” | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Pichincha | 30 | 34 | 28 | 92 | |
| 2º | Guayas | 27 | 29 | 21 | 92 | |
| 3º | Los Ríos | 17 | 13 | 12 | 42 | |
| 4º | Imbabura | 17 | 06 | 08 | 31 | |
| 5º | Manabí | 11 | 03 | 13 | 27 | |
| 6º | Azuay | 10 | 11 | 16 | 37 | |
| 7º | Loja | 10 | 09 | 07 | 26 | |
| 8º | Orellana | 08 | 02 | 0 | 10 | |
| 9º | Pastaza | 04 | 06 | 04 | 14 | |
| 10º | Sucumbíos | 04 | 02 | 06 | 12 | |
| 11º | Carchi | 04 | 01 | 08 | 13 | |
| 12º | Esmeraldas | 03 | 05 | 08 | 16 | |
| 13º | Napo | 02 | 02 | 03 | 07 | |
| 14º | Tungurahua | 01 | 03 | 06 | 10 | |
| 15º | El Oro | 01 | 03 | 03 | 07 | |
| 16º | Cotopaxi | 01 | 02 | 08 | 11 | |
| 17º | Chimborazo | 01 | 01 | 08 | 10 | |
| 18º | Morona | 00 | 05 | 09 | 14 | |
| 19º | Zamora | 00 | 04 | 01 | 05 | |
| 20º | Santo Domingo | 00 | 03 | 05 | 08 | |
| 21º | Cañar | 00 | 03 | 03 | 06 | |
| 22º | Bolívar | 00 | 02 | 01 | 03 | |
| 23º | Santa Elena | 00 | 01 | 01 | 02 | |
No hay comentarios hasta ahora. »
Deje un comentario
Los saltos de lánea y párrafos son automáticos, las direcciones de e-mail nunca son publicadas.
Moderación de los comentarios está vigente. Por favor, no presione el botón Enviar dos veces - su comentario aparecerá después que haya sido revisado por el Administrador del sitio.