Zamora Chinchipe se ubica en tercer lugar
La octava edición de los Juegos Amazónicos para Zamora Chinchipe le representa un tercer lugar. El pronóstico fue de 50 medallas de oro; sin embargo no se dieron los resultados; pero queda una satisfacción de haber sido la sede de los juegos de la hermanada y de confraternidad “Zamora 2007”.

Acciones del último encuentro Sucumbíos 0 vs. Zamora0. Estadio Nuestra Señora del Carmen

Juan Torres, PrefedeMorona, estrechón de manos con el PrefedeZamora.

La danza con el tema “Zamora Linda” despidió los Juegos Amazónicos

Franklin Delgado Tello, prefecto y presidente de Comité Organizador entrega el trofeo al campeón de Fútbol.
Al terminar los juegos desarrollados en nuestra provincia existes tres puntos de análisis: primero: el desarrollo con normalidad del evento: la dirigencia de las 6 provincias ha exteriorizado el agradecimiento al pueblo zamorano por su hospitalidad.
En cuando a infraestructura, la provincia de Zamora Chinchipe queda con una gran herencia en escenarios para la que trabajaron autoridades, dirigentes y en pueblo en general. Si bien no están terminados, los recursos están entregados por parte del actual Gobierno Nacional y Ministerio del Deporte en el orden de los 3 millones 300 mil dólares; lo que significa se deberá trabajar hasta cumplir con este propósito.
Y el tercer punto de este enfoque, es en cuanto a resultados con un pronóstico de 50 preseas doradas alcanzándose 39 de oro; 53 de plata; 66 de bronce, dando un total de 158 medallas.
Según Líder Ochoa Tamay, presidente de Federación Deportiva de Zamora Chinchipe un espacio para realizar una reingeniería para continuar con el trabajo, prelación de los atletas para los juegos nacionales que han clasificado.
Y luego seguir trabajando de conformidad a una planificación para “Sucumbíos 2009” que es la próxima sede de Juegos Amazónicos. A continuación afrecemos a nuestros cybernautas, el cuadro medallero por provincias y resultados finales de las disciplinas participantes:
| Ajedrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Zamora Chinchipe | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2º | Napo | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 3º | Morona Santiago | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 4º | Sucumbíos | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 5º | Orellana | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 6º | Pastaza | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Atletismo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Orellana | 15 | 7 | 6 | 28 | |
| 2º | Sucumbíos | 12 | 14 | 11 | 37 | |
| 3º | Zamora Chinchipe | 7 | 3 | 5 | 15 | |
| 4º | Napo | 5 | 13 | 11 | 29 | |
| 5º | Pastaza | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 6º | Morona Santiago | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Baloncesto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| – | Morona Santiago | 1 | – | – | 1 | |
| – | Napo | 1 | – | – | 1 | |
| – | Sucumbíos | – | 2 | – | 2 | |
| – | Zamora Chinchipe | – | – | 2 | 2 | |
| – | Orellana | – | – | – | – | |
| – | Pastaza | – | – | – | – | |
| Boxeo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Zamora Chinchipe | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2º | Morona Santiago | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 3º | Napo | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 4º | Pastaza | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 5º | Sucumbíos | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 6º | Orellana | – | 1 | 3 | 4 | |
| Ciclismo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Sucumbíos | 11 | 2 | 3 | 15 | |
| 2º | Morona Santiago | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 3º | Sucumbíos | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4º | Orellana | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 5º | Zamora Chinchipe | – | 3 | 5 | 8 | |
| 6º | Napo | – | 2 | 2 | 4 | |
| Judo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Morona Santiago | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 2º | Sucumbíos | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 3º | Pastaza | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 4º | Napo | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 5º | Zamora Chinchipe | – | 3 | 6 | 9 | |
| 6º | Orellana | – | 1 | 5 | 6 | |
| Lev. Pesas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Morona Santiago | 11 | 8 | 12 | 31 | |
| 2º | Orellana | 11 | 4 | 1 | 16 | |
| 3º | Pastaza | 6 | 12 | 9 | 27 | |
| 4º | Zamora Chinchipe | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| 5º | Napo | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 6º | Sucumbíos | 2 | 3 | 9 | 14 | |
| Lucha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Morona Santiago | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 2º | Pastaza | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 3º | Sucumbíos | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 4º | Napo | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 5º | Orellana | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| 6º | Zamora Chinchipe | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| Natación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Morona Santiago | 49 | 31 | 30 | 109 | |
| 2º | Zamora Chinchipe | 15 | 31 | 22 | 68 | |
| 3º | Orellana | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| – | Sucumbíos | – | – | – | – | |
| – | Napo | – | – | – | – | |
| – | Pastaza | – | – | – | – | |
| Tae Kwon Do | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Sucumbíos | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 2º | Morona Santiago | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 3º | Pastaza | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 4º | Zamora Chinchipe | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 5º | Napo | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6º | Orellana | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| Tenis de Mesa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Morona Santiago | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 2º | Napo | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3º | Zamora | – | 1 | 6 | 7 | |
| 4º | Pastaza | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| – | Orellana | – | – | – | – | |
| 6º | Sucumbíos | – | – | – | – | |
No hay comentarios hasta ahora. »
Deje un comentario
Los saltos de lánea y párrafos son automáticos, las direcciones de e-mail nunca son publicadas.
Moderación de los comentarios está vigente. Por favor, no presione el botón Enviar dos veces - su comentario aparecerá después que haya sido revisado por el Administrador del sitio.