Morona Santiago gana los juegos “Zamora 2007″
Este sitio web difunde los resultados Juegos Amazónicos “Zamora 2007″ al boletín Nº 12 del Comité Organizador
| Ubicación por provincias | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubicación | Provincia | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1º | Morona Santiago | 93 | 63 | 77 | 233 | |
| 2º | Sucumbíos | 40 | 37 | 50 | 127 | |
| 3º | Zamora Chinchipe | 39 | 53 | 65 | 157 | |
| 4º | Orellana | 36 | 25 | 40 | 101 | |
| 5º | Napo | 26 | 40 | 33 | 99 | |
| 6º | Pastaza | 26 | 38 | 25 | 99 | |
Publicado en: Noticias |
Nov. 30, 2007 @ 12:40 pm |
No hay comentarios hasta ahora.
Lo sentimos, los comentarios para este post est´n cerrados.